学术动态

[INFO]
2025-12-19||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16461.htm||全球高分辨率PM2.5污染智能感知与重建||全球高分辨率PM2.5污染智能感知与重建||C1-308$$
2025.12.18||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16453.htm||固碳微藻工程与应用||固碳微藻工程与应用||环境糖果派对注册送70元体验金二楼报告厅$$
2025-12-18||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16451.htm||等离激元增强红外光谱电化学||等离激元增强红外光谱电化学||教三楼319会议室$$
2025-12-18||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16450.htm||单细胞测量与成像方法||单细胞测量与成像方法||教三楼319会议室$$
2025-12-17||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16445.htm||“十五五”规划与全球秩序重构||“十五五”规划与全球秩序重构||敬文书院报告厅$$
2025-12-18||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16444.htm||苏商大讲堂——如何做好职业生涯规划||苏商大讲堂——如何做好职业生涯规划||商糖果派对注册送70元体验金报告厅$$
2025-12-17||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16448.htm||【希文论坛】第四十五讲:垂直赛道与媒体职业新机遇||【希文论坛】第四十五讲:垂直赛道与媒体职业新机遇||文糖果派对注册送70元体验金教5楼三楼报告厅$$
2025-12-16||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16436.htm||爵士乐各时期主要音乐风格特点及对现代流行音乐的基础影响||爵士乐各时期主要音乐风格特点及对现代流行音乐的基础影响||教八演播厅$$
2025/12/09||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16433.htm||双碳背景下农林废弃物的高值化利用||双碳背景下农林废弃物的高值化利用||环境糖果派对注册送70元体验金二楼报告厅$$
2025/12/09||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16431.htm||压电自芬顿:水力驱动原位高效净污初探||压电自芬顿:水力驱动原位高效净污初探||环境糖果派对注册送70元体验金二楼报告厅$$
2025/12/09||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16429.htm||轻稀土铈(Ce)的本征特性及其在功能材料创制中的基础应用研究||轻稀土铈(Ce)的本征特性及其在功能材料创制中的基础应用研究||环境糖果派对注册送70元体验金二楼报告厅$$
2025-12-10||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16427.htm||中国当代音乐创作的若干倾向||中国当代音乐创作的若干倾向|| 教八演播厅$$
2025-12-04||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16426.htm||国家自然科学基金辅导||国家自然科学基金辅导||电子楼A303$$
2025-12-04||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16422.htm||智慧时代城市设计||智慧时代城市设计||江枫校区建筑馆报告厅$$
2025/12/04||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16421.htm||给水污泥基脱氮控磷基质的研发与应用||给水污泥基脱氮控磷基质的研发与应用||环境糖果派对注册送70元体验金二楼会议室$$
2025-12-2||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16424.htm||国家自然科学基金辅导||国家自然科学基金辅导||电子楼A303$$
2025-12-03||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16416.htm||铸牢中华民族共同体意识理论指导下的姑苏实践||铸牢中华民族共同体意识理论指导下的姑苏实践||外语糖果派对注册送70元体验金楼报告厅(石湖校区C2-5楼)$$
2025-12-5||http://notify.usts.edu.cn/info/1131/16413.htm||至恒土木讲坛第24期:Multiscale Modelling of Geophysical Flow: Physics-based to AI-aided地球物理流动的多尺度建模:从基于物理到人工智能辅助||至恒土木讲坛第24期:Multiscale Modelling of Geophysical Flow: Physics-based to AI-aided地球物理流动的多尺度建模:从基于物理到人工智能辅助||土木糖果派对注册送70元体验金北楼二楼报告厅$$
[/INFO]
工作安排
